![]() | ![]() | ||
| Type de moteur | Moteur centre | Moteur de moyeu | |
| Max.Gamme (test CEE) | 79km (1 batterie de 36Ah) 140km (2 batteries de 36Ah) | 96km (1 batterie de 36Ah) 71km (1 batterie de 26Ah) 149km (2 batteries de 36Ah) | |
| Temps de charge | 4.5h | 36Ah/4.5h 26Ah/3.3h | |
| Max.Vitesse | 90km/h | 45km/h | |
| Batterie (en option avec deuxième batterie) | 72V, 36Ah | 72V, 36Ah 72V, 26Ah | |
| Max.Pouvoir | 6.3kW | 3.0kW | |
| Système de freinage | Frein à huile CBS | Frein à disque | |
| Lester | 282 kg | 270kg | |
| Tyre | Avant:100/80-14 Arrière:110/70-14 | Avant:100/80-14 Arrière:110/70-14 |
Adresse:Bâtiment 1, No.5 Chuangzhi Road, Tianning District, Changzhou, Jiangsu, Chine