![]() | ![]() | ![]() | |
| Armoire à batteries modèle 3X3 | |||
Fonction d'armoire | Taille de l'armoire | Prise en charge de la personnalisation | |
| Taille du bac | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Couleur du meuble | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Couleur du logo | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Matériau du meuble | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Rouleau d'armoire | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Poids net de l'armoire | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Capacité de chargement d'une seule caisse | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Mode de charge | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Mode de communication | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Nombre de ventilateurs de refroidissement | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Nombre de chargeurs | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Nombre de caisses de recharge | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Nombre d'accessoires de puissance du disjoncteur | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Nombre de prises de recharge | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Nombre d'adaptateurs secteur | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Accès maintenance | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Fonction de charge | Tension d'entrée | Prise en charge de la personnalisation | |
| Courant de sortie maximum dans un seul boîtier | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Tension de sortie dans un seul boîtier | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Puissance maximale du chargeur | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Puissance maximale de l'armoire | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Batterie de soutien | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Efficacité de charge | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Température de fonctionnement | Prise en charge de la personnalisation | ||
| réseau intelligent | Déverrouillage en scannant le code QR | Prise en charge de la personnalisation | |
| Gestion des arrière-plans | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Surveillance à distance | Prise en charge de la personnalisation | ||
| APPLICATION | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Fonction de protection de sécurité | Protection de court circuit | Prise en charge de la personnalisation | |
| Protection de connexion inversée | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Surtension/courant de sortie protection | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Protection contre les interruptions de communication | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Protection contre la surchauffe | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Protection contre l'allumage de sortie | Prise en charge de la personnalisation | ||
| protection contre les sous-tensions d'entrée | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Protection contre les surtensions d'entrée | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Protection de surcharge | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Protection de court circuit | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Protection contre les fuites dans l'armoire | Prise en charge de la personnalisation | ||
| Contrôle de la température | Prise en charge de la personnalisation | ||
Extincteur d'incendie | Prise en charge de la personnalisation | ||
Caméra | Prise en charge de la personnalisation | ||
Adresse:Bâtiment 1, No.5 Chuangzhi Road, Tianning District, Changzhou, Jiangsu, Chine