| Moyeu avant | MT 1,85x16 | Techniquement admissible masse en charge maximale | 150KG (2 cavaliers) | |||||||||||||
| Moyeu arrière | MT 2,15x16 | Wmoyeu du talon | Alliage d'aluminium | |||||||||||||
| Taille du pneu avant | 80/90-16 | Garde au sol minimale | 160 millimètres | |||||||||||||
| Taille des pneus arrière | 120/80-16 | |||||||||||||||
| Empattement | 1450 millimètres | |||||||||||||||
| Puissance nominale | 4,5 kW | Tension nominale | 72V | |||||||||||||
| Maximum d'énergie | 7 kW | Couple maximal | 290N.m | |||||||||||||
| Vitesse de pointe | 90km/h | Système de freinage | CBS | |||||||||||||
| Portée maximale | 125 km (à une vitesse de 60 km/h) | Temps de charge (10A) | 45AH*4.5-5H | |||||||||||||
| Batterie amovible | OUI | Lumières | Halogène (avant, clignotant) LED (arrière) |
Adresse:Bâtiment 1, No.5 Chuangzhi Road, Tianning District, Changzhou, Jiangsu, Chine