![]() | ![]() | ||
| Type de moteur | Moteur centre | Moteur de moyeu | |
| Max.Gamme (test CEE) | 76km (1 batterie de 36Ah) 150km (2 batteries de 36Ah) | 83km (1 batterie de 36Ah) 161km (2 batteries de 36Ah) | |
| Temps de charge | 4.5h | 4.5h | |
| Max.Vitesse | 95km/h | 45km/h | |
| Batterie (en option avec deuxième batterie) | 72V, 36Ah | 72V, 36Ah | |
| Max.Pouvoir | 6.2kW | 2.8kW | |
| Système de freinage | Frein à huile CBS | Frein à disque | |
| Lester | 284kg | 281 kg | |
| Tyre | Avant:100/80-14 Arrière:110/70-13 | Avant:100/80-14 Arrière:110/70-13 |
Adresse:Bâtiment 1, No.5 Chuangzhi Road, Tianning District, Changzhou, Jiangsu, Chine